Bioland™一次性真空过滤装置/除菌过滤器是可独立使用的过滤系统,结合了过滤漏斗(瓶顶过滤器)接收瓶和接口。
Bioland™一次性真空过滤装置/除菌过滤器;聚醚砜膜(PES)
订货号 | 描述 | 包装 |
PES50-S250 | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.1um | 1个/包;12个/箱 |
PES50-250 | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
PES50-L250 | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.45um | 1个/包;12个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
PES75-500 | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
PES90-S500 | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.1um | 1个/包;12个/箱 |
PES90-S1000 | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.1um | 1个/包;12个/箱 |
PES90-1000 | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
PES90-L500 | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;12个/箱 |
PES90-L1000 | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;12个/箱 |
Bioland™一次性真空过滤装置/除菌过滤器;聚偏氟乙烯膜(PVDF)
订货号 | 描述 | 包装 |
PVDF50-S250 | 250ml;PVDF膜;直径:50mm;孔径:0.1um | 1个/包;12个/箱 |
PVDF50-250 | 250ml;PVDF膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
PVDF50-L250 | 250ml;PVDF膜;直径:50mm;孔径:0.45um | 1个/包;12个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
PVDF75-500 | 500ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
PVDF90-S500 | 500ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.1um | 1个/包;12个/箱 |
PVDF90-S1000 | 1000ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.1um | 1个/包;12个/箱 |
PVDF90-1000 | 1000ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
PVDF90-L500 | 500ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;12个/箱 |
PVDF90-L1000 | 1000ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;12个/箱 |
Bioland™一次性真空过滤装置/除菌过滤器;醋酸纤维素膜(CA)
订货号 | 描述 | 包装 |
CA50-250 | 250ml;CA膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
CA50-L250 | 250ml;CA膜;直径:50mm;孔径:0.45um | . |
订货号 | 描述 | 包装 |
CA75-500 | 500ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
CA90-1000 | 1000ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;12个/箱 |
CA90-L500 | 500ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;12个/箱 |
CA90-L1000 | 1000ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;12个/箱 |
Bioland™ 瓶顶过滤器
提供聚醚砜(PES), 醋酸纤维素(CA), 聚偏氟乙烯(PVDF)等微孔滤膜,可用于不同生物液体的处理。
一次性使用,γ射线预灭菌
除菌过滤效率(0.22μm): LRV>7 缺陷短波单胞菌, ATCC19146, ASTM 细菌挑战实验
生物安全性检测,符合USP<87>, USP<88>
无菌,无RNA/DNAse,无热原,无表面活性剂,较低萃取物
较低蛋白吸附率 <1.5% (PES)
超高流速和通量,过滤液体更快,更多
GL45 接口适用于实验室常规接收容器.
符合人体工学设计,上下容器有刻度,使过滤更方便易操作
注:Bioland™瓶顶过滤器有更广泛的膜材料和孔径可供选择,详情请联系客服。
Bioland™瓶顶过滤器;聚醚砜膜(PES) | ||
订货号 | 描述 | 包装 |
PES50-S250N | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.1um | 1个/包;24个/箱 |
PES50-250N | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PES50-L250N | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
PES75-500N | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
PES90-S500N | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.1um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-S1000N | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.1um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-1000N | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-L500N | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-L1000N | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
Bioland™瓶顶过滤器;聚偏氟乙烯膜(PVDF)
订货号 | 描述 | 包装 |
PVDF50-250N | 250ml;PVDF膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PVDF50-L250N | 250ml;PVDF膜;直径:50mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
PVDF75-500N | 500ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
PVDF90-1000N | 1000ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PVDF90-L500N | 500ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
PVDF90-L1000N | 1000ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
Bioland™瓶顶过滤器;醋酸纤维素膜(CA)
订货号 | 描述 | 包装 |
CA50-250N | 250ml;CA膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
CA50-L250N | 250ml;CA膜;直径:50mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
CA75-500N | 500ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
订货号 | 描述 | 包装 |
CA90-1000N | 1000ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
CA90-L500N | 500ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
CA90-L1000N | 1000ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
注:Bioland™ 瓶顶过滤器可提供更多膜材质、更多孔径规格,详询客服人员。
Bioland™ 无菌过滤器接收瓶/储存瓶
使用经辐射灭菌的Bioland™过滤器接收瓶可降低污染。
与Bioland™瓶顶过滤器一起使用或作为存储培养基的容器。
生物安全性检测,符合USP<87>, USP<88>
无菌,无RNA/DNAse,无热原
GL45 接口,螺旋盖,防漏
订货号 | 描述 | 包装 |
GL06-250 | Bioland™ 无菌过滤器接收瓶/储存瓶;250ml | 1个/包;24个/箱 |
GL06-500 | Bioland™ 无菌过滤器接收瓶/储存瓶;500ml | 1个/包;24个/箱 |
GL06-1000 | Bioland™ 无菌过滤器接收瓶/储存瓶;1000ml | 1个/包;24个/箱 |